泽州县督办问题清单(生态环境部环督函〔2019〕97号) | ||||
序号 | 市 | 县(区) | 污染源名称 | 主要问题 |
1 | 晋城市 | 泽州县 | 晋城市鼎力铸造有限公司 | 该企业为年产 1.5 万吨球墨铸件,检查时,该企业未生产(白天用电负荷太大,晚上生产),2015年底建成投运三台1t/h 无磁轭铝壳中频炉(环评里面为三台3t/h 中频炉),配套布袋除尘器。企业于2019年8月开始开展淘汰工作,检查时,上述三台中频炉仍安装在车间,设备有余温,未完成淘汰。 |
泽州县督办问题清单(生态环境部环督函〔2019〕97号) | ||||
序号 | 市 | 县(区) | 污染源名称 | 主要问题 |
1 | 晋城市 | 泽州县 | 晋城市鼎力铸造有限公司 | 该企业为年产 1.5 万吨球墨铸件,检查时,该企业未生产(白天用电负荷太大,晚上生产),2015年底建成投运三台1t/h 无磁轭铝壳中频炉(环评里面为三台3t/h 中频炉),配套布袋除尘器。企业于2019年8月开始开展淘汰工作,检查时,上述三台中频炉仍安装在车间,设备有余温,未完成淘汰。 |
泽州县人民政府版权所有 泽州县人民政府办公室主办 泽州县数字政府服务中心承办
晋ICP备18003907号-1 晋公网安备 14052502000840号 网站标识码:1405250013
建议使用大于1366*768分辨率 / IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果